地区 | 办结率 | |
---|---|---|
姜堰区 | 100% | |
徐州市云龙区 | 100% | |
宿迁市经济开发区 | 100% | |
苏州市太仓市 | 100% | |
徐州市邳州市 | 100% | |
无锡市新吴区 | 100% | |
无锡市江阴市 | 100% | |
镇江市丹阳市 | 100% | |
2022年04月 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
连云港市海州区 | 0% | |
常州市新北区 | 0% | |
徐州市新沂市 | 0% | |
大丰区 | 0% | |
泰州市泰兴市 | 0% | |
宿迁市沭阳县 | 0% | |
泰州市海陵区 | 0% | |
宿迁市泗洪县 | 0% | |
2022年04月 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
徐州市泉山区 | 100% | |
淮安市金湖县 | 100% | |
姜堰区 | 100% | |
南通市崇川区 | 100% | |
宿迁市经济开发区 | 100% | |
苏州市太仓市 | 100% | |
苏州市昆山市 | 100% | |
徐州市邳州市 | 100% | |
2022年1季度 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
南通市海门市 | 0% | |
徐州市鼓楼区 | 0% | |
盐城市阜宁县 | 0% | |
盐城市滨海县 | 0% | |
常州市新北区 | 0% | |
徐州市新沂市 | 0% | |
南通市开发区 | 0% | |
盐城市响水县 | 0% | |
2022年1季度 |