地区 | 办结率 | |
---|---|---|
宿迁市泗阳县 | 100% | |
盐城市亭湖区 | 100% | |
徐州市贾汪区 | 100% | |
无锡市江阴市 | 100% | |
苏州市相城区 | 100% | |
苏州市昆山市 | 100% | |
盐城市射阳县 | 100% | |
苏州市姑苏区 | 100% | |
2025年08月 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
徐州市丰县 | 0% | |
盐城市滨海县 | 0% | |
泰州市海陵区 | 0% | |
扬州市江都区 | 0% | |
宿迁市泗洪县 | 0% | |
赣榆区 | 0% | |
淮安市经济开发区 | 0% | |
泰州市泰兴市 | 0% | |
2025年08月 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
徐州市泉山区 | 100% | |
徐州市云龙区 | 100% | |
姜堰区 | 100% | |
宿迁市泗阳县 | 100% | |
徐州市经济技术开发区 | 100% | |
苏州市相城区 | 100% | |
苏州市太仓市 | 100% | |
苏州市昆山市 | 100% | |
2025年2季度 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
常州市武进区 | 0% | |
泰州市泰兴市 | 0% | |
淮安市经济开发区 | 0% | |
赣榆区 | 0% | |
宿迁市经济开发区 | 0% | |
宿迁市泗洪县 | 0% | |
徐州市沛县 | 0% | |
扬州市江都区 | 0% | |
2025年2季度 |