地区 | 办结率 | |
---|---|---|
徐州市泉山区 | 100% | |
徐州市云龙区 | 100% | |
南通市崇川区 | 100% | |
苏州市相城区 | 100% | |
苏州市昆山市 | 100% | |
徐州市邳州市 | 100% | |
徐州市贾汪区 | 100% | |
无锡市江阴市 | 100% | |
2024年08月 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
徐州市丰县 | 0% | |
泰州市泰兴市 | 0% | |
淮安市经济开发区 | 0% | |
徐州市经济技术开发区 | 0% | |
连云港市海州区 | 0% | |
常州市钟楼区 | 0% | |
常州市新北区 | 0% | |
徐州市新沂市 | 0% | |
2024年08月 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
徐州市泉山区 | 100% | |
徐州市云龙区 | 100% | |
宿迁市泗阳县 | 100% | |
宿迁市经济开发区 | 100% | |
苏州市相城区 | 100% | |
苏州市太仓市 | 100% | |
苏州市昆山市 | 100% | |
宿迁市泗洪县 | 100% | |
2024年2季度 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
连云港经济技术开发区 | 0% | |
苏州市虎丘区(高新区) | 0% | |
常州市钟楼区 | 0% | |
淮安市经济开发区 | 0% | |
徐州市丰县 | 0% | |
泰州市泰兴市 | 0% | |
盐城市阜宁县 | 0% | |
盐城市滨海县 | 0% | |
2024年2季度 |