地区 | 办结率 | |
---|---|---|
常州市武进区 | 100% | |
盐城市亭湖区 | 100% | |
南通市崇川区 | 100% | |
苏州市太仓市 | 100% | |
徐州市邳州市 | 100% | |
无锡市新吴区 | 100% | |
无锡市江阴市 | 100% | |
淮安市淮安区 | 100% | |
2023年08月 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
南通市海门市 | 0% | |
泰州市泰兴市 | 0% | |
淮安市经济开发区 | 0% | |
南通市通州区 | 0% | |
泰州市医药高新区 | 0% | |
连云港市海州区 | 0% | |
赣榆区 | 0% | |
宿迁市沭阳县 | 0% | |
2023年08月 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
徐州市泉山区 | 100% | |
徐州市云龙区 | 100% | |
姜堰区 | 100% | |
宿迁市泗阳县 | 100% | |
苏州市相城区 | 100% | |
苏州市昆山市 | 100% | |
无锡市新吴区 | 100% | |
徐州市沛县 | 100% | |
2023年2季度 |
地区 | 办结率 | |
---|---|---|
南通市海门市 | 0% | |
泰州市泰兴市 | 0% | |
淮安市经济开发区 | 0% | |
宿迁市湖滨新城 | 0% | |
徐州市经济技术开发区 | 0% | |
南通市通州区 | 0% | |
泰州市医药高新区 | 0% | |
常州市钟楼区 | 0% | |
2023年2季度 |